Hissiliput | 12-64 v. | Online-verkkokauppa 12-64 v. | alle 12 v. yli 64 v. | Online-verkkokauppa alle 12 v. ja yli 64 v. |
---|---|---|---|---|
Tuntiliput | ||||
1 tunti | 22,00 € | 20,90 € | 16,50 € | 15,68 € |
3 tuntia | 36,00 € | 34,20 € | 27,00 € | 25,65 € |
Päiväliput | ||||
1 pv vanhempainlippu (*) | 56,00 € | 53,20 € | - | - |
1 päivä | 39,50 € | 37,53 € | 29,50 € | 28,03 € |
2 päivää | 75,00 € | 71,25 € | 56,00 € | 53,20 € |
3 päivää | 101,00 € | 95,95 € | 75,50 € | 71,73 € |
3/5 päivää | 108,00 € | 102,60 € | 81,00 € | 76,95 € |
4 päivää | 114,00 € | 108,30 € | 85,50 € | 81,23 € |
5 päivää | 126,00 € | 119,70 € | 94,50 € | 89,78 € |
5/7 päivää | 132,00 € | 125,40 € | 99,00 € | 94,05 € |
6 päivää | 138,00 € | 131,10 € | 103,50 € | 98,33 € |
7 päivää | 149,00 € | 141,55 € | 111,00 € | 105,45 € |
Lisäpäivät 8.-14. 7 pv jälkeen | 13,00 € | - | 7,00 € | - |
Kertalippu | 7,00 € | - | 7,00 € | - |
KeyCard | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
(*) Haltijakohtainen | Yksi vanhemmista kerrallaan. | |||
Lippukassalla voit maksaa hissilipun kaikilla yleisillä maksutavoilla. | ||||
Oman henkilökohtaisen hissilipun voit lisäksi maksaa: | Eazy Break-liikuntarahalla | Smartum Saldolla ja Smartum-seteleillä | Tyky Online ja Tyky-seteleillä, sekä ePassilla | Edenred Ticket-maksukorteilla ja Virikeseteleillä. |
Opiskelijat ja eläkeläiset: Liput lasten hinnoilla. | Edun saamiseksi esitettävä lipunmyynnissä kuvallinen kortti. | Verkkokaupasta ostettujen lippujen alennusoikeus voidaan tarkistaa myös hissiportilla. | ||
Alle 6-v. kypäräpäät | Eivät tarvitse lippua laskiessaan maksavan vanhemman kanssa. |
Kausiliput | 12-64 v. | alle 12 v. yli 64 v. | 2-8 vuotiaat |
---|---|---|---|
4 keskuksen yhteiskausari Super: Ounasvaara-Luosto-Olos-Pallas | 498 € | 359 € | |
(*) Ennakkohinta Super-kausari | 249 € | 249 € | |
Ounasvaaran Basic-kausari | 398 € | 289 € | |
(*) Ennakkohinta Basic-kausari | 199 € | 199 € | |
Ensikausari Rendin Lumimaahan | 98 € | ||
(*) Ennakkohinta Rendi-kausari | 49 € | ||
Eläkeläiset ja opiskelijat: Lasten hinnastohinnoilla. | Edun saamiseksi on esitettävä kuvallinen henkilökortti. | Verkkokaupan kausikorttien alennusoikeus voidaan tarkistaa hissiporteilla. | |
(*) Ennakkokausarit saatavissa 30.11.2020 asti | |||
Firmalippu (**) | 999 € | ||
Seuraavat firmaliput á (**) | 799 € | ||
SuperFirmalippu (**) | 1198 € | ||
Seuraavat SuperFirmaliput á (**) | 999 € | ||
(**) Firmaliput ovat haltijakohtaisia. |
Yhteisliput/kausikortit
Kaikilla voimassaolevalla hissilipullamme voi laskea myös Luostolla, Oloksella, ja Pallaksella. Etu koskee kaikkia muita lipputyyppejä, paitsi ei Ounasvaaran Basic-kausaria, joka käy vain Ounasvaaralle.
Huom! Ounasvaaran verkkokaupasta ostetuilla suoraan keycardille ladatuilla lipuilla laskeminen pitää aloittaa aina joko Ounasvaaralla tai Luostolla. Vasta sen jälkeen nettiliput toimivat myös Oloksella ja Pallaksella, jotka eivät ole Online-verkkokaupan piirissä.
KeyCard
Hissiliput tehdään KeyCard -älykortille, jota voidaan ladata useita kertoja. KeyCard -älykortit käyvät kaikissa SkiData -järjestelmää käyttävissä hiihtokeskuksissa. KeyCard ei sisälly lipun hintaan. Keskuksen aukioloaikoina voit halutessasi palauttaa KeyCardin lipunmyyntiin, jolloin hyvitämme siitä 3 €.
(alle 2-vuotiaat ilmaiseksi)
Hintaan sisältyy etäluettava KeyTicket, jota ei voi ladata uudestaan.
(vain 2-8 -vuotiaille)
Uudelleen ladattava KeyCard ei sisälly kausikorttien hintoihin.
Huom! Rendi-kausikortti on tarkoitettu laskettelun aloittelijoille. Kortilla pääsee vain Rendin Lumimaahan (ei toimi päähisseillä).
Hinta 30 €
Varusteet oppitunnin ajaksi 10 €
Hinta 70 € (sis. opetuksen ja hissilipun)
Varusteet koko kurssin ajaksi 20 €
Hinta 169 € (sis. opetuksen ja hissilipun sekä välineet 4:lle päivälle)
Jos oppilaalla omat välineet ja/tai lippu, kurssin hinta on 129 €
Hinta 70 € (sis. opetuksen ja hissilipun)
Varusteet koko kurssin ajaksi 20 €
Lasten lasketteluhiihtokouluryhmiin ilmoittautuminen sähköpostilla: ski.ounasvaara@laplandhotels.com
45 minuutin yksityisopetus (slalom, lumilauta tai telemark):
1 henkilö 59 €
2 henkilöä tai enemmän 39 €/hlö
-sis. opetuksen ja hissilipun oppitunnin ajaksi
90 minuutin yksityisopetus (slalom, lumilauta tai telemark):
1 henkilö 89 €
2 henkilöä 59 €/hlö
3 henkilöä tai enemmän 45 €/hlö
-sis. opetuksen ja hissilipun oppitunnin ajaksi
Easy Start 45 yksityisopetus:
99 €/henkilö
-sis. 45 min. opetuksen, 4 h hissilipun ja 4 h välinevuokran
Easy Start 90 yksityisopetus:
119 €/henkilö
-sis. 90 min. opetuksen, 4 h hissilipun ja 4 h välinevuokran
90 min yksityisopetus
79 € / hlö
-sis. opetuksen ja välineet
Lumikenkäretki
Hinta: 69 €/hlö (min. 2 hlöä)
-opastettu lumikenkäretki Ounasvaaran maisemissa
Välinevuokraus | 12-64 -vuotiaat | 2-11 v. ja yli 64 v. |
---|---|---|
1 tunti | 22,00 € | 16,50 € |
3 tuntia | 36,00 € | 27,00 € |
1 päivä | 39,50 € | 29,50 € |
2 päivää | 75,00 € | 56,00 € |
3 päivää | 101,00 € | 75,50 € |
3/5 päivää | 108,00 € | 81,00 € |
4 päivää | 114,00 € | 85,50 € |
5 päivää | 126,00 € | 94,50 € |
5/7 päivää | 132,00 € | 99,00 € |
6 päivää | 138,00 € | 103,50 € |
7 päivää | 149,00 € | 111,00 € |
Opiskelijat ja eläkeläiset | Välinevuokraus lasten hinnoilla. | Kuvallista korttia tms. vastaan. |
Tuote | Hinta |
---|---|
3 kierrosta | Ei nyt myynnissä |
2 tuntia | Ei nyt myynnissä |
Kesähinnasto: Hissiliput | Hinta |
---|---|
Kesäkelkkarata | |
1 kierros | 10 € |
4 kierrosta | 25 € |
10 kierrosta | 49 € |
Maisemahissi | |
Yhteen suuntaan (tuote ei saatavilla verkkokaupasta) | 5 € |
meno-paluu (alaspäin voi tulla vaihtoehtoisesti kelkalla) | 10 € |
Alamäkipyöräily / DH-Bike park | |
3 h | 25 € |
1 pv | 35 € |
Kausilippu | 149 € |
Kesähinnasto: vuokraus | Hinta | ||
---|---|---|---|
Pyörät | Enduro | Fatbike | E-fat |
3 h | 45 € | 25 € | 45 € |
1 pv | 65 € | 40 € | 65 € |
Pyöräilykypärät | |||
Kypärävuokraus / krt | 6 € | ||
Dirt-pyörä (lasten pyörät!) | |||
1 h | 15 € | ||
3 h | 25 € | ||
Muut välineet | |||
Vuokra-aika | 1 krt = 24 h | 1 vko | |
Frisbeegolf-setti / krt | 6 € | ||
Sauvakävelysauvat / krt | 6 € | ||
Päiväreppu / krt | 7 € | 35 € | |
Lasten kantorinkka / krt | 15 € | 69 € |